首页 > 佛山市粤钢盈贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 热平直板
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 汽车钢酸洗板
- 冷平直板
- 冷盒板
- 镀锌板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车结构钢 | 6.0*1250*C | QSTE500 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 2.3*1250*C | SAPH400 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 2.5*1250*C | SAPH400 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 2.75*1250*C | SAPH400 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 3.0*1250*C | SAPH400 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 3.5*1250*C | SAPH400 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 4.0*1250*C | SAPH400 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 5.0*1250*C | SAPH400 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 6.0*1250*C | SAPH400 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1250*C | SAPH440 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 2.3*1250*C | SAPH440 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 2.5*1250*C | SAPH440 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 2.75*1250*C | SAPH440 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 3.0*1250*C | SAPH440 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 3.5*1250*C | SAPH440 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 4.0*1250*C | SAPH440 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 5.0*1250*C | SAPH440 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 6.0*1250*C | SAPH440 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1250*C | QSTE420 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
||
酸洗卷板 | 2.3*1250*C | QSTE420 | 邯郸/本钢 | 顺强仓 | 曾健凡(13674076900) |
|
已选择0件
联系方式
13702250005
28339821
0757-28339138
联系地址
A2区北一路14号2楼
地图